JVC Projektör Hata Kodları JVC Projektör – D-ILA Projektör DLA-SH7NL Modeli: Projektörde bir anormallik meydana geldiğinde Ana Menüde en son hata kodu (Uyarı Durumu) görünür. Hata ayrıntıları aşağıdaki gibidir:
JVC Projector Hata Kodu
Hata kodu | Anlam |
---|---|
1 | Lamba 1 açılmıyor. |
2 | Lamba 1 için toplam lamba süresi 2000 saati aştı. |
6 | Projeksiyon sırasında Lamba 1 söner. |
8 | Projektörde anormal derecede yüksek sıcaklık. |
9 | Giriş deliği çevresinde anormal derecede yüksek sıcaklık. |
10 | Lambanın etrafında anormal derecede yüksek ortam sıcaklığı. |
15 | Lamba kapağı açık. |
30 | CPU devre kartında sorun var. |
31 | ANA devre kartında sorun var. |
31 | DD-RB devre kartında sorun. |
33 | DD-G devre kartında sorun. |
40 | FAN1 (Lamba 1’in soğutma fanı) durdu. |
41 | FAN2 (Lamba 2’nin soğutma fanı) durdu. |
42 | FAN3 (genel egzoz / prizma için soğutma fanı) durdu. |
43 | FAN4 (egzoz için yardımcı soğutma fanı) durdu. |
44 | FAN5 (aydınlatma sistemi (PCS) için soğutma fanı) durdu. |
45 | FAN6 (aygıtın soğutma fanı) durdu. |
46 | FAN7 (ANA devre kartı için soğutma fanı) durdu. |
47 | FAN8 (DD devre kartı için soğutma fanı) durdu. |
48 | FAN9 (devrenin güç kaynağı için soğutma fanı) durdu. |
49 | FAN10 (Lamba 1’in güç kaynağı için soğutma fanı) durdu. |
4A | FAN11 (Lamba 2’nin güç kaynağı için soğutma fanı) durdu. |
50 | Mekanik deklanşörde sorun var. |
51 | Lamba 2 açılmıyor. |
52 | Lamba 2 için toplam lamba süresi 2000 saati aştı. |
56 | Projeksiyon sırasında Lamba 2 söner. |
JVC Projektör Hata Kodları
Bu mesajlar görüntülendiğinde ne yapılmalı
Lamba ömrü sona erdiğinde ve kullanılamayan sinyal girişi olduğunda mesajlar görüntülenir.
Lamp Time Over: Lamba süresi 2000 saati aştığında görüntülenir. Mesaj, her projeksiyon sırasında 3 dakikalık bir süre boyunca görüntülenir. Yeni bir lamba ünitesi ile değiştirin. Lamba ünitesinin değiştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için lütfen yetkili bayinize danışın.
Aralık Dışı: Bu üniteyle kullanılamayan video sinyalleri girişi olduğu zaman. Kullanılabilen video sinyallerini girin.
Giriş Yok: Giriş terminaline hiçbir cihaz bağlı olmadığında. Giriş terminali bağlandığında ancak sinyal olmadığında. Video sinyallerini girin.
Göstergeleri Kullanan Uyarılar
Lamba süresi ve uyarı modu, gösterge kullanılarak gösterilir. Normal çalışma sırasında gösterge ekranları için aşağıdaki nota bakın.
JVC Projektör – Model 250 Projektör: Tablonun ilk sütunu, bilgisayar ekranında görünen hata numarası kodunu listeler. İkinci sütun, ekrandaki metni açıklar. Üçüncü sütun, sorunun bir açıklamasını ve diğer ilgili bilgileri sağlar.
Hata | Ekran Metni | Açıklama |
---|---|---|
1.5 | “Geçersiz okuma / wrt” | Yazılım hatası uyuşmazlığı. Açık mod ile Yaz veya Oku komutu karşılaştırması. |
1.12 | “Ser eşlik hatası” | Seri Bağlantı Noktası Eşliği hatası – şu anda kullanılmıyor. |
1.13 | “Hatalı geliştirici G / Ç operasyonu” | Yazılım hatası-geçersiz G / Ç isteği. |
1.27 | “Okumada Zaman Aşımı” | Okumada yazılım hatası-beklenmeyen zaman aşımı. |
1.34 | “Mem yok” | Yazılım hatası – bellek ayırma için yığın yok. |
2.1 | “Geçersiz Sektör” | Yazılım hatası-geçersiz Flash sektör numarası. |
2.2 | “Yazma Zaman Aşımı” | Flash Bellek Yazma Hatası. |
2.3 | “Zaman Aşımını Sil” | Flash Bellek Silme Sektörü Hatası. |
2.4 | “Hatayı Doğrula” | Flash Bellek Yazma Başarısızlığı Doğrulayın. |
3.1 | “Pin Zaman Aşımı” | IIC Slave HW protokolü hatası – her bayt transferinde mümkündür. |
3.2 | “BB Zaman Aşımı” | IIC Bağımlı HW protokol hatası – Okuma veya Yazmada 1. hata olası. |
3.3 | “Bağımlı Onay Yok” | Bayt aktarımında IIC Bağımlı HW protokol hatası-eksik onay. NOT: Bu hata, ikincil birim eksikse oluşur. Güç Açma sırasında, bu hata GÜÇ kategorisinde rapor edilir. |
4.1 | “CD PCA Eksik” | Yakınsama / Saptırma PCB’nin ilk anketinde “Bağımlı Onay Yok”. |
4.2 | “CD PCA Uygun Değil” | / CD_OK yüksek (KÖTÜ). |
4.3 | “HVD PCA Eksik” | Yatay / Dikey Saptırma PCB’sinin ilk anketinde “Bağımlı Onay Yok” durumu. |
4.4 | “HVD PCA Uygun Değil” | HVD_OK Yüksek (KÖTÜ) – [/ HVD_OK için RTG Zamanlaması gerekir. |
4.5 | “VA PCA Eksik” | Video İşlemcisinin ilk anketinde “Bağımlı Onay Yok” durumu. |
4.6 | “VA PCA Uygun Değil” | / VA_OK Yüksek (KÖTÜ). |
4.7 | “VP PCA Eksik” | VP’nin ilk anketinde “Bağımlı Onay Yok” durumu. |
4.8 | “VP PCA Uygun Değil” | VP_OK Yüksek (KÖTÜ) |
4.9 | “RTG PCA Eksik” | RTG’nin ilk anketinde “Bağımlı Onay Yok” durumu |
4.10 | “RTG PCA Tamam Değil” | RTG_OK Yüksek (KÖTÜ) |
4.14 | “Lamba Başlatma” | Lamba Yanamadı (/ LAMP_LIT_B 20 saniyenin 3 saniyesinde Düşük Değil.) |
4.15 | “Düşük Voltaj PS” | Düşük Voltaj PS başarısız oldu (/ LV_OK_B Yüksek). |
4.16 | “Yüksek Voltaj PS” | Yüksek Voltaj PS başarısız oldu (/ HV_OK_B Yüksek). |
4.17 | “VIC1 Kartı Tamam Değil” | / VIC_OK, VIC Yuvası 1’de Yüksek (KÖTÜ). |
4.18 | “VIC 2 Kartı Tamam Değil” | / VIC_OK, VIC Yuva 2’de Yüksek (KÖTÜ). |
4.19 | “VIC3 Kartı Tamam Değil” | / VIC_OK, VIC Yuva 3’te Yüksek (KÖTÜ). |
4.20 | “VIC1 Geçersiz Tür” | Yazılım, Yuva 1’de VIC_ID’yi desteklemiyor. |
4.21 | “VIC2 Geçersiz Tür” | Yazılım, Yuva 2’de VIC_ID’yi desteklemiyor. |
4.22 | “VIC3 Geçersiz Tür” | Yazılım, Yuva 3’te VIC_ID’yi desteklemiyor. |
4.23 | “Eksik Kepenkler” | Bir veya daha fazla panjur kurulu değil (KÖTÜ). |
4.24 | “Lamba Başlangıcı Açık Değil” | / LAMP_OK yüksek, lamba modülü takılı değil, atlama teli eksik, ALPS bozuk. |
6.1 | “Senkronizasyon Zaman Aşımı” | Veri akışında Başlık bulunamadı – olası baud hızı hatası. |
6.2 | “Karakter Tekrarı Yok” | Tekrarlanacak beklenen veri karakterleri – başarısız oldu. |
6.3 | “Geçersiz format” | Veriler Extron veya JVC Switcher biçiminde değil. |
7.1 | “Len Hatası Yaz” | RS232 portuna Ansi Çıkışı kesintiye uğradı – eksik. |
8.1 | “VIC Yuvası boş” | Kullanıcı bir Kanal seçti – VIC mevcut değil. |
8.2 | “VIC Türü Değiştirildi” | Kullanıcı bir Kanal seçti – VIC türü değişti. Kullanıcı bir VIC’yi yanlış bir yuvaya takmış olabilir. |
8.3 | “Interpol Engellendi” | Yazılım işlemi hatası – Enterpolasyon İşleminin daha yüksek öncelikli işlemler tarafından çalıştırılmasına izin verilmiyor. |
9.1 | “Dört Aralık Başlamadı” | HW: Dörtlü Kod Çözücü Başlatma Sırasında başarısız oldu. |
10.1 | “Deklanşör Durumu KÖTÜ” | Yanlış durum okuyan bir veya daha fazla panjur. |
Monitör ekranında “Onaylama Başarısız” ifadesiyle başka bir hata görünebilir (yalnızca PC Bağlantı Noktası A’ya bağlıysa). Bu çok nadir fakat ciddi bir hatadır. Eğer meydana gelirse:
- Ekranda görünen üç satırı kopyalayın.
- Bu hatadan hemen önce ne olduğuna dikkat edin.
- Hughes-JVC’yi 1800 392-9666’dan ara.
JVC Projektör Sorun Giderme
Tablo, bazı yaygın projektör sorunlarını listeler, sorunlar ortaya çıktığında nelerin kontrol edileceğini ve olası çözümleri sunar. Bu Servis Kılavuzunda sorunla ilgili bazı bilgiler sağlayan bölümü gösterir. Kullanım Kılavuzu ilgili bilgiler içeriyorsa, uygun bölüm verilecektir.
Sorun | Kontrol – Olası Çözüm |
---|---|
Güç yok | Projektör arka panelindeki Ana Devre Kesici. Devre Kesiciyi Sıfırlayın. |
Sıfırlandığında Ana Devre Kesici başarısız oluyor. Giriş gücünün doğru olduğunu doğrulayın. Arızalı Düşük Voltajlı Güç Kaynağını veya Ark Lambası Güç Kaynağını değiştirin. | |
Projektör kapağı, kilitleme anahtarını etkinleştirmiyor mu? Projektör kapağını yeniden konumlandırın. | |
Hiçbir resmi | Doğru kanal girişi ve VIC seçildi mi? Doğru kanalı ve VIC’yi seçin. |
Ark Lambası kapatıldı. Projektörü yeniden başlatın. | |
Sistem gücü kapatıldı. Projektörü yeniden başlatın. | |
Sinyal kaynağı. Sinyal kaynağının açık olduğunu ve doğru şekilde bağlandığını doğrulayın. | |
HIDE komutu çalıştırıldı mı? Uzaktan kumandadaki HIDE tuşuyla görüntüyü gösterin. | |
Bir renk eksik. HIDE tuşuyla eksik rengi açın. | |
Bir CRT’de görüntü veya raster yok. Arızalı CRT veya Video Amplifikatör Kartını değiştirin. | |
Ark Lambası | Ark Lambası yanmıyor. Projektör açıldığında tıklama sesi duyuluyor. Aşınmış Ark Lambasını değiştirin. |
Projektör açıldığında tıklama sesi duyulmuyor. LVPS, ALPS veya Ignitor arızalı. LVPS, ALPS veya Ignitor’u değiştirin. | |
Ark Lambası tutuşuyor ancak yanık kalmıyor. Arızalı Ateşleyiciyi değiştirin. |
Lamba Süresini Sıfırlama
Lambayı değiştirdiğinizde lamba süresini sıfırlayın. Lamba değişimi için tahmini bir zamanlama sağlar.