Electrolux Çamaşır Makinesi Hata Kodları Electrolux, her versiyonundaki üstün özelliklerinden dolayı günümüzde kullanılan en popüler çamaşır makinesi markalarından biridir. Kullanım sırasında bazen çamaşır makinelerinin birkaç problemle karşılaşacağı ve makineyi kullanamaması kaçınılmazdır. Makinedeki hatalar gösterge ile belirtilir ve ekranda bir hata kodu belirir. Bu yazıda, Electrolux çamaşır makinesi hata teşhis moduna adım adım rehberlik edeceğiz.
Electrolux Çamaşır Makinesi Arıza/Hata Kodu
Hata kodu | Hata Gösterimi | Olası Sorun | |
---|---|---|---|
E10 | Su musluğu kapalı. | Su musluğunu açın. | |
Giriş hortumu ezilmiş veya bükülmüş. | Giriş hortumu bağlantısını kontrol edin. | ||
Giriş hortumundaki filtre tıkalı. | Su giriş hortumu filtresini temizleyin. | ||
E20 | Tahliye hortumu ezilmiş veya bükülmüş. | Tahliye hortumu bağlantısını kontrol edin. | |
Tahliye filtresi tıkalı. | Tahliye filtresini temizleyin. | ||
E40 | Kapı kapatılmadı. | Kapıyı sıkıca kapatın. | |
Kapı düzgün kapatılmamış | kapıyı sıkıca kapat | ||
Electrolux Çamaşır Makinesi Hata Kodları ENV serisi
Hata kodu | Hata Gösterimi | Olası Sorun |
---|---|---|
E11 | Musluk kapalı veya su basıncı çok düşük; Boşaltma borusu yanlış yerleştirilmiş; Su doldurma solenoid valfı arızalı; Basınç şalterindeki su devresinden kaçaklar; Basınç şalteri arızalı; Kablolama hatalı; PCB arızalı. | Kapı kilitliyken döngü duraklatılır. |
E12 | Musluk kapalı veya su basıncı çok düşük; Boşaltma borusu yanlış yerleştirilmiş; Su doldurma solenoid valfı arızalı; Basınç şalterindeki su devresinden kaçaklar; Basınç şalteri arızalı; Kablolama hatalı; PCB arızalı. | Kapı kilitliyken döngü duraklatılır. |
E13 | Boşaltma borusu yanlış yerleştirilmiş; Su basıncı çok düşük; Su doldurma solenoid valfı arızalı; Basınç şalterindeki su devresi sızdırıyor/tıkanmış; Basınç şalteri arızalı. | Kapı kilitliyken döngü duraklatılır. |
E21 | Tahliye tüpü bükülmüş/tıkanmış/yanlış yerleştirilmiş; Tahliye filtresi tıkalı/kirli; Tahliye pompası arızalı; Basınç şalteri arızalı; Kablolama hatalı; PCB arızalı; Isıtma elemanı ile toprak arasında elektrik akımı kaçağı. | Döngü duraklatılır (2 denemeden sonra). |
E22 | Tahliye tüpü bükülmüş/tıkanmış/yanlış yerleştirilmiş; Tahliye filtresi tıkalı/kirli; Tahliye pompası arızalı; Basınç şalteri arızalı; Kablolama hatalı; PCB arızalı; Isıtma elemanı ile toprak arasında elektrik akımı kaçağı. | Döngü duraklatıldı |
E23 | Tahliye pompası arızalı; Kablolama hatalı; PCB arızalı. | Güvenli tahliye döngüsü – Kapı kilidi açıkken döngü durur. |
E24 | PCB arızalı. | Güvenli tahliye döngüsü – Kapı kilidi açıkken döngü durur. |
E31 | Basınç şalteri; kablolama; Ana PCB. | Döngü kapı kilitliyken durur. |
E32 | Tahliye tüpü bükülmüş/tıkanmış/yanlış yerleştirilmiş; Tahliye filtresi tıkalı/kirli; Tahliye pompası arızalı; Basınç anahtarındaki su devresi; basınç şalteri; kablolama; ana kart | Döngü duraklatıldı. |
E35 | Su doldurma solenoid valfı arızalı; Basınç şalterindeki su devresinden kaçaklar; Basınç şalteri arızalı; Kablolama hatalı; PCB arızalı. | Döngü durur. Emniyet boşaltma döngüsü. Tahliye pompası çalışmaya devam eder (5 dakika açık, ardından 5 dakika kapalı, vb.). |
E38 | Basınç şalterlerinde su devresi; Basınç anahtarları; Motor kayışı koptu. | Isıtma aşaması atlanır. |
E3A | PCB arızalı. | Döngü kapı kilitliyken durur. |
E41 | Kapı kilit ünitesi arızalı; Kablolama hatalı; PCB arızalı. | Döngü duraklatıldı. |
E42 | Kapı kilit ünitesi arızalı; Kablolama hatalı; PCB arızalı. | Döngü duraklatıldı. |
E43 | Kapı kilit ünitesi arızalı; Kablolama hatalı; PCB arızalı. | (Güvenli boşaltma döngüsü) Döngü durur. |
E44 | PCB arızalı. | (Güvenli boşaltma döngüsü) Döngü durur. |
E45 | PCB arızalı. | (Güvenli boşaltma döngüsü) Döngü durur. |
E51 | PCB arızalı; motordan veya kablo tesisatından akım kaçağı. | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E52 | Motor arızalı; kablolama hatalı; PCB arızalı. | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E53 | PCB arızalı. | Döngü engellendi, kapı kilitli |
E54 | PCB arızalı; motordan veya kablo tesisatından akım kaçağı | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E57 | Motor için invertörde kablolama arızalı, invertör kartı arızalı. | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E58 | Motor için invertörde kablolama arızalı, invertör kartı arızalı, anormal motor çalışması (motor aşırı yüklenmiş); Motor arızalı. | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E59 | Motor arızalı; Motor için invertörde kablolama arızalı; İnverter kartı arızalı. | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E5A | İnverter kartı arızalı. NTC açık (invertör kartında). Sürekli çalışma veya ortam koşullarından kaynaklanan aşırı ısınma (cihazın soğumasını bekleyin). | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E5H | Kablolama arızalı, İnverter kartı arızalı. | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E5C | İnverter kartı arızalı, master voltajı çok yüksek (master voltajını ölçün). | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E5d | Hat paraziti, Kablolama arızalı, arızalı ana kart veya invertör kartı. | Döngü engellendi, kapı kilitli (5 denemeden sonra). |
E5E | Ana kart ile invertör kartı arasındaki arızalı kablolama, Arızalı invertör kartı, arızalı ana kart. | Döngü durur |
E5F | Arızalı invertör kartı, Arızalı kablolama, arızalı ana kart. | Döngü kapı kilitliyken durur (5 denemeden sonra). |
E61 | NTC sensörü arızalı; ısıtma elemanı arızalı; kablolama hatalı; PCB arızalı. | Isıtma aşaması atlanır. |
E62 | NTC sensörü arızalı; ısıtma elemanı arızalı; kablolama hatalı; PCB arızalı. | Güvenli tahliye döngüsü Kapı açıkken döngü durduruldu. |
E66 | PCB arızalı. | Güvenli tahliye döngüsü Kapı açıkken döngü durduruldu. |
E68 | Isıtıcı ve toprak arasında toprak kaçağı. | Kapı açıkken döngü engellendi. |
E69 | Yıkama ısıtma elemanı kesintiye uğradı (termik sigorta açık) | |
E71 | Arızalı NTC sensörü; Kablolama hatalı; PCB arızalı. | Isıtma atlandı. |
E72 | Kablolama hatalı; Kurutma NTC sensörü (kondansatör) arızalı; PCB arızalı. | Kurutma ısıtması atlandı |
E73 | Kablolama hatalı; Kurutma NTC sensörü (kanal) arızalı; PCB arızalı. | Kurutma ısıtması atlandı |
E74 | NTC sensörü yanlış konumlandırılmış; Arızalı NTC sensörü; Kablolama hatalı; PCB arızalı. | Isıtma atlandı. |
E82 | PCB arızalı (Yanlış konfigürasyon verileri). Seçici, kablolama | |
E83 | PCB arızalı (Yanlış konfigürasyon verileri). Seçici, kablolama | Döngü iptal edildi. |
E91 | Kablolama hatalı; Arızalı kontrol/ekran kartı PCB arızalı. | |
E92 | Yanlış kontrol/ekran kartı; Yanlış PCB (modele uymuyor). | Döngü kesintiye uğradı. |
E93 | Yanlış yapılandırma verileri; PCB arızalı | Döngü kesintiye uğradı. |
E94 | Yanlış yapılandırma verileri; PCB arızalı. | Döngü kesintiye uğradı. |
E95 | PCB arızalı. | Döngü kesintiye uğradı. |
E97 | Hatalı PCB (Yanlış yapılandırma verileri). | Döngü kesintiye uğradı. |
E98 | Ana kart ile İnvertör arasındaki uyumsuzluk. | Döngü kesintiye uğradı. |
E9b / E9H | Ekran kartı. | Döngü kesintiye uğradı. |
E9C | Ekran kartı. | Döngü kesintiye uğradı. |
E9d | Ekran kartı. | Döngü kesintiye uğradı. |
E9F | PCB. | Döngü kesintiye uğradı. |
EH1 | Güç kaynağı sorunları (yanlış / kesinti); PCB arızalı. | Frekans nominal koşullarını bekleyin. |
EH2 | Güç kaynağı sorunları (yanlış / kesinti); PCB arızalı. | Voltaj nominal koşullarını bekleyin. |
EH3 | Güç kaynağı sorunları (yanlış / kesinti); PCB arızalı. | Voltaj nominal koşullarını bekleyin. |
EHE | Kablolama hatalı; PCB arızalı. | Güvenli tahliye döngüsü Kapı açıkken döngü durduruldu |
EHF | PCB arızalı. | Güvenli tahliye döngüsü Kapı açıkken döngü durduruldu |
EC1 | Solenoid valf arızalı/tıkalı; PCB arızalı. | Döngü, kapı kapalıyken kesintiye uğradı. Tahliye pompası her zaman çalışır (5 dk. sonra 5 dk. durur vs.) |
EC3 | Kablolama hatalı; Ağırlık sensörü arızalı; PCB arızalı. | |
Ed1 | PCB ve WD kartı arasında kablolama hatası; WD kartı arızalı; PCB arızalı. | Döngü kesintiye uğradı. |
Ed2 | PCB ve WD termostatları arasında hatalı kablolama; WD kartı arızalı; PCB arızalı. | Döngü kapı açıkken kesintiye uğradı. |
Ed3 | PCB ve WD termostatları arasında hatalı kablolama; WD kartı arızalı; PCB arızalı. | Döngü kapı açıkken kesintiye uğradı. |
Ed4 | Kablolama arızalı: WD kartı arızalı; PCB arızalı. | Döngü kapı açıkken kesintiye uğradı. |
EF1 | Boşaltma borusu tıkalı/bükülmüş/çok yüksek; Tahliye filtresi kirli/tıkalı. | Döngü sonunda görüntülenen uyarı (özel LED). |
EF2 | Aşırı deterjan dozajı; tahliye borusu bükülmüş/tıkanmış; Tahliye filtresi kirli/tıkalı. | 5 denemeden sonra veya özel LED ile gösterilen uyarı. |
EF3 | Taban çerçevesine su sızıyor; su kontrol sistemi arızalı. | Makine tahliyeleri ve döngü durur |
EF4 | Musluk kapalı, su basıncı çok düşük. | |
EF5 | Son sıkma aşamaları atlandı. |
Hata kodu | Açıklama | Sebepler ve çözüm |
---|---|---|
E11 | Belirli bir süre su istenilen seviyeye çekilmedi. | Giriş valfini, sargıyı (3,75 kΩ direnç) ve kontrolör üzerindeki triyakını kontrol edin. Ayrıca su kaynağındaki tıkanma ve normal basıncı kontrol edin. |
E13 | Kartere su sızdığı tespit edildi. | Makinede sızıntı olup olmadığını kontrol edin. |
E21 | Ayrılan süre içinde atık su boşaltılmadı. | Drenaj sistemini tıkanma, pompa, filtre ve pompa sargı direnci için kontrol edin (yaklaşık 170 ohm). |
E23 | Tahliye pompasının kontrol triyakı arızalı. | Teşhis triyak ve denetleyicisine ihtiyacınız var. Kırıksa, yeni bir eleman takın. |
E24 | Drenaj pompası triyakının kontrol devresinde açık devre. | Devre elemanlarının sağlığının teşhisi. |
E31 | Basınç sensörü arızalı. | Sensörü veya kabloları değiştirin. |
E32 | Basınç ölçer kalibre edilmemiştir. | Sayacı kalibre edin. Su musluğunu açın, doldurma valfini kontrol edin veya değiştirin, filtreyi temizleyin. Bozuksa, basınç sensörünün kendisini değiştirin. |
E33 | Su seviye sensörleri arasındaki bağlantıyı açın. | 1. Sensörler arızalı. 2. Tüpler tıkalı. 3. Güç kaynağında yüksek voltaj. 4. Isıtıcıda sızıntı. |
E34 | Basınç anahtarı ve kaynama önleyici seviye 2 teması kaybetti. | Yeni bir basınç sensörü, tüp veya basınç anahtarının kendisi takın. |
E35 | Tanktaki su izin verilen seviyeyi aşıyor. | Doldurma sırasında, tankta su taşması oldu. Basınç şalterini kontrol edin, bozuksa değiştirin. |
E36 | Isıtıcı koruma sensörü bozuldu. | Teşhise ihtiyacınız var ve muhtemelen sensörü değiştirin. |
E37 | İlk su seviyesi sensörü bozuldu. | Teşhis ve sensör değişimi. |
E38 | Tıkalı basınç anahtarı borusu. | Basınç anahtarı borusunu tıkanma açısından inceleyin. |
E39 | Taşma seviyesi ölçer arızalı. | Sayacı kontrol edin ve değiştirin. |
E3A | Isıtma elemanının rölesi arızalı. | Ürünü ve elektronik birimi kontrol edin. Kırılmışsa değiştirin. |
E41 | Ambar kapısı sıkıca kapatılmamış. | Kapağı tekrar kapatın. |
E42 | Ambar kapısı kilitli değil. | Kilidin iyi durumda olduğundan emin olun. |
E43 | Ambar kilidinin triyakı kırıldı. | Kapıyı kilitlemekten sorumlu kontrol triyakının teşhisi. |
E44 | Sunroof kapak sensörü arızalı. | Kontrol edin ve değiştirin. |
E45 | Bagaj şaftı kapağının triyak kilidinin kontrol devresinde bir açık. | Devre elemanlarının teşhisi. |
E51 | Motorun kontrol triyakında kısa devre oluştu. | Kontrol edin ve arıza durumunda motor kontrol triyakını değiştirin. |
E52 | Elektronik kontrolör, motor takojeneratöründen bir sinyal almıyor. | Takojeneratör sensörünü düzeltin, sabitleme rondelası takojeneratör gövdesinden ayrılmış olabilir. |
E53 | Motor triyakının kontrol devresinde arıza. | Elemanlar arasındaki bağlantıyı kontrol edin. |
E54 | Ters motor rölesinde yapışma. | Ters röleyi kontrol edin, değiştirin. |
E55 | Motor devresi başarısız oldu. | Kabloları ve motoru değiştirin. |
E56 | İzin verilen akım değerini aşan, 15A’dan fazla. | Yeni bir elektronik ünite, kablo sistemi, motor takın. |
E58 | Motorun izin verilen maksimum faz akım değerinin aşılması, 4.5A’nın üzerinde. | Elektronik ünite, kablolar ve motorun değiştirilmesi gerekir. |
E59 | Devir hızı değiştirildikten sonra takometre sinyali iletilmez. | Motoru, takometre jeneratörünü, elektronik üniteyi, kabloları kontrol edin ve değiştirin. |
E5A | 88 ° C’nin üzerinde soğutma radyatörünün aşırı ısınması | Yeni bir elektronik ünite kurun. |
E5B | DC veri yolunda düşük voltaj, 175V’un altında. | Elektronik ünitenin ve kabloların teşhisi ve değiştirilmesi gerekir. |
E5C | DC barasında 430V’un üzerinde yüksek voltaj. | Elektronik birimin durumunu değerlendirin; kırılırsa değiştirin. |
E5D | FCV, 2 saniyeden fazla sinyal almıyor veya göndermiyor | Sorun elektronik birimin çalışmasıdır. |
E5E | FCV kontrol kartı ve ana devre kartı iletişimi kaybetti. | Elektronik üniteyi çalışan bir üniteye değiştirin. |
E5F | FCV kontrol kartı, kesintisiz olarak konfigürasyon parametreleri için bir talep gönderir. | Elektronik birimin sağlam ve kabloların sağlam olduğundan emin olun. Gerekirse değiştirin. |
E61 | Su sıcaklığı bu görev için gereken süreye ulaşmıyor. | Kod, makinenin normal çalışma modunda okunmaz. Teşhis modunu etkinleştirmeniz gerekir. Isıtıcıyı bir test cihazı ile inceleyin, oda sıcaklığındaki direnç yaklaşık 30 ohm olmalıdır. |
E62 | Belirtilen zamana ulaştıktan sonra suyun aşırı ısınması. | Sıcaklık ölçer başarısız oldu. Oda sıcaklığında 5,7 – 6,3 kOhm direnci ölçmek için bir test cihazı kullanın. Kasayı inceleyin, belki ısıtıcı bozulur. |
E66 | Borulu ısıtıcıyı röle arızalı. | Isıtıcı rölesinin ve kontrol devresinin değiştirilmesi. |
E68 | Makinede aşırı kaçak akım. | Çalışan bir ısıtma elemanı takın. |
E71 | Aşırı sıcaklık sensörü direnci. | Sensör kısa devre veya açık devre. Öğeler kontrol ediliyor. |
E74 | Sıcaklık ölçer (NTC) tanka doğru yerleştirilmemiştir. | Sensörü doğru şekilde konumlandırın. |
E82 | Yanlış seçici konumu. | İşlevsellik için elektronik üniteyi, seçiciyi ve kabloları kontrol edin. |
E83 | Seçiciden gelen veriler okunmaz. | Hata yalnızca teşhis modunda görüntülenir. Elektronik ünitenin yanlış yapılandırılması veya arızalanması nedeniyle arıza meydana gelir. |
E84 | Devridaim pompası tanınmadı. | Elektronik birimin değiştirilmesi gerekiyor. |
E85 | Tristör veya devridaim pompası arızalı. | Bu unsurları teşhis edin ve değiştirin. |
E91 | Ana ünite ile kullanıcı arayüzü arasında iletişim kaybı var. | Elektronik ünite yenisiyle değiştirilmelidir. |
E92 | Ana birim ile kullanıcı arayüzü arasında bir uyumsuzluk var. | Çalışan bir elektronik ünite kurun. |
E93 | Çamaşır makinesini yapılandırma hatası. | Düzeltmek için doğru konfigürasyon kodunu girin. |
E94 | Yanlış makine veya program yapılandırması. | Denetleyicinin geçici belleğinin üzerine yazın. Yardımcı olmazsa, kartı değiştirin. |
E95 | İşlemci ile elektronik kontrolör üzerinde bulunan bellek arasında bağlantı yoktur. | Tüm bu elemanlar ve EEPROM arasındaki devreleri kontrol etmeniz gerekiyor. |
E96 | Elektronik kontrolör ve harici elemanların yanlış konfigürasyonu. | Denetleyicinin ve harici öğelerinin doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun. |
E97 | Program seçici ve elektronik kontrolör yazılımı arızalı. | Electrolux çamaşır makineniz için doğru yapılandırmayı girin. Ana ünitenin olası değiştirilmesi. |
E98 | Motor kontrol ünitesi ile elektronik arasında yanlış işlem. | Sorun elektronik veya kablolamada. |
E99 | Ses bloğunun ve elektronik aksamın fabrika bağlantısı değil. | Kablolama veya ses ünitesini değiştirme. |
E9A | Hoparlör ve elektronik yazılımı arızalı. | Elektronik birimin değiştirilmesi gerekiyor. |
EA1 | DSP sistemi başarısız oldu. | DSP’yi, ana üniteyi, kabloları, tahrik kayışını kontrol edin. Kırık parçaları değiştirin. |
EA2 | DSP tanınmadı. | Çalışan bir ana ünite kurun. |
EA3 | DSP, motor kasnağını kilitlemez. | DSP’nin, ana ünitenin, kabloların, tahrik kayışının kontrol edilmesi ve değiştirilmesi. |
EA4 | DSP’de hasar. | Yeni bir DSP, ana ünite, kablolar takın. |
EA5 | Tristör DSP’si arızalı. | Çalışan bir ana ünite kurun. |
EA6 | İlk 30 saniyelik çalıştırmada, tambur dönüş sinyali yoktur. | Tambur yaprağı kapatılmamış olabilir. Ayrıca tahrik kayışını ve DSP’yi de kontrol edin. |
EB1 | Güç kaynağının frekansı izin verilen frekansı karşılamıyor. | Güç ayarlarını kontrol edin. |
EB2 | Yüksek voltajlı güç kaynağı. | Ağda yüksek voltaj olmadığından emin olun. |
EB3 | Düşük voltaj gücü. | Ağ ayarlarınızı kontrol edin. |
EBE | Koruyucu röle arızalı. | Elektronik birimin teşhisine ihtiyacınız var. |
EBF | Koruyucu devre tanınmadı. | Elektronik birimin arızalanması. |
EC1 | Sıkışma valfi kilidi. | Doldurma valfinin, elektronik aksamın, kablo tesisatının performansını kontrol edin. |
EC2 | Su şeffaflık sensörü arızalandı. | Öğeyi değiştirin. |
EF1 | Atık su belli bir süre karışmaz. | Tahliye sistemini, tahliye hortumunu, filtreyi ve pompayı inceleyin ve temizleyin. |
EF2 | Deşarj sırasında artan köpüklenme. | Tahliye sistemini temizleyin. Çamaşır tozu dozajını azaltın. |
EF3 | Etkinleştirilmiş Aqua Kontrol sistemi, su sızıntısı. | Kabloyu inceleyin, pompayı boşaltın. |
EF4 | Aktif doldurma valflerinde akış sensöründen sinyal gelmez. | Su musluğunu açın. Su besleme sistemindeki basıncı kontrol edin. |
EF5 | Dengesizlik izin verilenden daha büyüktür. | Çamaşırları tambura yeniden dağıtın veya birden fazla yıkamayı ayırın. |
EH1 | Besleme voltajı frekansının izin verilen sınırlarından çıkın. | Güç kaynağındaki parazit veya uygun olmayan kaynak nedeniyle. Elektronikte sorunlar olabilir. |
EH2 | Aşırı besleme gerilimi | Uygun olmayan güç kaynağı. Elektronik birimi kontrol edin. |
EH3 | Düşük voltaj gücü. | Güç kaynağında parazit veya elektronikte bir sorun olabilir. |
EHE | Koruyucu röle arızalı. | Elektronik birimin teşhisi. |
EHF | Koruyucu devre tanınmadı. | Elektronik ünitenin kontrol edilmesi ve değiştirilmesi. |
merhaba benim çamaşır makinem electrolux E10 hatası veriyor. Sizin liste E11 den başlıyor. kasabaya taşındım burda Electrolux tamir eden bulamadım